当校との受講料対比 (2019年12月時点)
● 技能講習科目
技能講習科目 | 当校 | A教習所 | B教習所 | C教習所 | D教習所 | E教習所 | |
コース | 受講料 | ||||||
床上操作式クレーン | B | 27,050 | 43,000 | 46,000 | 34,000 | ※ | 44,600 |
C | 29,750 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
D | 32,950 | 48,000 | 51,000 | 38,000 | ※ | 47,900 | |
小型移動式クレーン | A | 27,050 | 42,000 | 42,000 | 34,000 | 41,000 | 44,500 |
D | 32,950 | 47,000 | 47,000 | 38,000 | 44,000 | 48,300 | |
フォークリフト | A | 15,100 | 23,000 | 24,000 | 21,000 | 25,000 | 23,200 |
B | 18,400 | ※ | 32,000 | ※ | ※ | 24,200 | |
C | 32,400 | 38,000 | 40,000 | 35,000 | 43,000 | 39,400 | |
D | 37,400 | 43,000 | 48,000 | 38,000 | 52,000 | 44,800 | |
ショベルローダー | B | 27,950 | 31,000 | 33,000 | ※ | ※ | ※ |
高所作業車 | A | 35,900 | 43,000 | 44,000 | 39,500 | 43,000 | 43,105 |
B | 38,400 | 45,000 | 46,000 | 42,000 | 46,000 | 45,300 | |
C | 49,400 | 53,000 | ※ | ※ | 54,000 | 47,500 | |
玉掛け | A | 18,100 | 22,000 | 22,000 | ※ | ※ | 21,200 |
B | 18,100 | ※ | ※ | ※ | 24,000 | ※ | |
C | 18,100 | ※ | ※ | 21,000 | ※ | ※ | |
D | 20,600 | ※ | ※ | 22,500 | ※ | ※ | |
E | 20,600 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 27,000 | 23,400 | |
車両系(整地) | C | 43,500 | 42,000 | 43,000 | 40,000 | 45,000 | 41,300 |
D | 45,700 | 50,000 | ※ | 43,000 | ※ | 43,500 | |
E | 103,700 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 103,000 | 105,600 | |
車両系(基礎) | A | 44,750 | ※ | ※ | ※ | 54,000 | ※ |
C | 97,950 | ※ | ※ | ※ | 105,000 | ※ | |
車両系(解体) | B | 21,650 | 21,000 | 22,000 | 18,500 | 25,000 | 20,600 |
不整地運搬車 | A | 36,850 | 41,000 | 43,000 | ※ | ※ | ※ |
● 特別教育科目
特別教育科目 | 当校 | A教習所 | B教習所 | C教習所 | D教習所 | E教習所 | |
コース | 受講料 | ||||||
クレーン特別教育 | - | 14,250 | 17,000 | 17,000 | 16,000 | 18,000 | 18,600 |
小型車両系(整地) | - | 14,850 | 17,000 | 17,000 | 15,500 | 17,000 | 15,500 |
フルハーネス型墜落制止用器具 | C | 8,800 | ※ | ※ | ※ | ※ | 9,500 |
D | 9,800 | 14,000 | 14,000 | 10,500 | 12,000 | ※ |
●受講料にはテキスト代も含まれています ●当校の受講コースは[ 科目別案内 ]を確認してください ●※の講習は開講されていません