当校との受講料対比 (2023年10月時点)
● 技能講習科目
技能講習科目 | 当校 | A教習所 | B教習所 | C教習所 | D教習所 | E教習所 | |
コース | 受講料 | ||||||
床上操作式クレーン | B | 29,260 | 42,900 | 48,000 | 38,000 | ※ | 47,000 |
C | 31,460 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
D | 34,760 | 50,000 | 53,000 | 42,000 | ※ | 51,000 | |
外国人 向けコース (Bのみ) | 51,590 | ※ | ※ | 54,000 | ※ | ※ | |
小型移動式クレーン | A | 29,260 | 35,500 | 46,000 | 38,000 | 45,000 | 47,000 |
D | 34,760 | 51,000 | 51,000 | 42,000 | 48,000 | 51,000 | |
フォークリフト | A | 17,270 | 22,500 | 25,000 | 25,000 | 27,000 | 25,000 |
B | 20,570 | ※ | 34,000 | ※ | ※ | 35,000 | |
C | 33,770 | 35,500 | 42,000 | 40,000 | 46,000 | 42,000 | |
D | 40,370 | 39,500 | 50,000 | 45,000 | 55,000 | 50,000 | |
外国人 向けコース (Dのみ) | 79,860 | 84,000 | ※ | ※ | 58,000 | 83,100 | |
ショベルローダー | B | 30,580 | ※ | 35,000 | ※ | ※ | ※ |
高所作業車 | A | 37,290 | 40,500 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 45,000 |
B | 39,490 | 43,000 | 48,000 | 49,000 | 49,000 | 47,000 | |
C | 51,590 | ※ | 54,000 | 57,000 | 57,000 | 53,000 | |
玉掛け | A | 19,470 | 21,500 | 23,000 | 25,000 | 25,000 | 24,000 |
B | 19,470 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
C | 19,470 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
D | 22,770 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
E | 22,770 | 23,000 | 28,000 | 27,000 | 28,000 | 26,000 | |
外国人 向けコース (Eのみ) | 38,060 | 42,000 | 39,000 | 43,000 | ※ | 46,100 | |
車両系(整地) | C | 44,660 | 44,500 | 45,000 | 44,000 | 48,000 | 45,000 |
D | 47,960 | 47,000 | 53,000 | 47,000 | ※ | 52,000 | |
E | 105,160 | 102,000 | 104,000 | 107,000 | 108,000 | 105,000 | |
車両系(基礎) | A | 46,970 | ※ | ※ | ※ | 58,000 | 55,000 |
C | 100,870 | ※ | ※ | ※ | 107,000 | 130,000 | |
車両系(解体) | B | 22,770 | 21,500 | 23,000 | 23,000 | 26,000 | 22,000 |
不整地運搬車 | A | 39,270 | 42,500 | 45,000 | ※ | 46,000 | ※ |
●当校の受講料にはテキスト代も含まれています ●受講コースはTOPページよりご確認いただけます ●※の講習は開講されていません
● 特別教育科目
特別教育科目 | 当校 | A教習所 | B教習所 | C教習所 | D教習所 | E教習所 | |
コース | 受講料 | ||||||
クレーン(つり上げ荷重5トン未満) | - | 16,060 | 16,500 | 19,000 | 18,000 | 20,000 | 18,000 |
小型車両系(整地) | - | 16,830 | 16,500 | 19,000 | 18,000 | 20,000 | 17,000 |
フルハーネス型墜落制止用器具 | C | 9,680 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
D | 10,780 | 12,000 | 15,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | |
テールゲートリフター | - | 14,740 | 16,000 | 17,000 | 12,000 | 16,000 | 15,000 |
●当校の受講料にはテキスト代も含まれています ●受講コースはTOPページよりご確認いただけます ●※の講習は開講されていません