当校との受講料対比 (26.4現在) |
技能講習科目 |
当校 |
A 教習 所 |
B 教習所 | C 教習 所 | D 教習 所 | E 教習 所 | ||
受講コース | 受講料 | |||||||
床上操作式クレーン | B | 24,750 | ※ | ※ | 39,000 | 35,000 | 44,600 | |
C | 27,650 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
D | 30,550 | ※ | ※ | 45,000 | 50,000 | 47,900 | ||
小型移動式クレーン | A | 24,850 | 40,000 | 40,000 | 38,000 | 35,000 | 44,500 | |
D | 30,650 | 46,000 | 43,000 | 48,000 | 50,000 | 48,300 | ||
フォークリフト | A | 13,250 | 20,000 | 22,000 | 23,000 | 22,000 | 23,200 | |
B | 16,750 | 23,000 | ※ | 28,000 | 26,000 | 24,200 | ||
C | 30,450 | 39,000 | 42,000 | 38,000 | 34,500 | 39,400 | ||
D | 34,650 | 45,000 | 49,000 | 43,000 | 38,500 | 44,800 | ||
ショベルローダー | B | 24,950 | 33,000 | ※ | 28,000 | ※ | ※ | |
玉掛け | A | 16,750 | 20,000 | 22,000 | 21,000 | 21,000 | 21,200 | |
B | 16,750 | ※ | ※ | 25,000 | 21,000 | ※ | ||
C | 16,750 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
D | 19,050 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
E | 19,050 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 22,500 | 23,400 | ||
高所作業車 | A | 34,150 | 43,000 | 43,000 | 41,000 | 39,500 | 43,100 | |
B | 36,650 | 45,000 | 45,000 | 43,000 | 42,000 | 45,300 | ||
C | 47,150 | ※ | 50,000 | 48,000 | 49,500 | 47,500 | ||
不整地運搬車 | A | 33,350 | 39,000 | 40,000 | 38,000 | 41,500 | ※ | |
車両系(整地) | C | 41,500 | 41,000 | 42,000 | 38,000 | 43,500 | 41,300 | |
D | 44,500 | ※ | 45,000 | 43,000 | 46,000 | 43,500 | ||
E | 103,700 | 99,000 | 100,000 | 95,000 | 100,000 | 100,600 | ||
車両系(基礎) | A | 42,680 | ※ | 45,000 | ※ | ※ | ※ | |
C | 93,480 | ※ | 100,000 | ※ | ※ | ※ | ||
車両系(解体) | B | 20,050 | 18,000 | 21,000 | 19,000 | 21,000 | 20,600 | |
クレーン特別教育 | - | 12,750 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 18,600 |
・受講料にはテキスト代も含まれています |